| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-06 | 15:19 | 16:20 | 61 分鐘 |
2 | 10:22 | 12:35 | 134 分鐘 | |
3 | 08:41 | 10:10 | 89 分鐘 | |
4 | 2024-12-05 | 19:29 | 20:42 | 73 分鐘 |
5 | 2024-12-04 | 19:30 | 20:54 | 83 分鐘 |
6 | 00:39 | 01:46 | 68 分鐘 | |
7 | 2024-12-03 | 19:47 | 21:16 | 89 分鐘 |
8 | 00:44 | 01:54 | 70 分鐘 | |
9 | 2024-12-02 | 21:36 | 21:58 | 22 分鐘 |
10 | 20:59 | 21:33 | 34 分鐘 | |
11 | 20:47 | 20:56 | 9 分鐘 | |
12 | 20:45 | 20:45 | 0 分鐘 | |
13 | 20:40 | 20:42 | 1 分鐘 | |
14 | 19:56 | 20:37 | 42 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 goinshow.club ALL RIGHTS RESERVED. |