| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 11:21 | 12:37 | 76 分鐘 |
2 | 2024-12-24 | 14:51 | 16:20 | 89 分鐘 |
3 | 2024-12-23 | 22:13 | 23:42 | 89 分鐘 |
4 | 20:49 | 20:49 | 0 分鐘 | |
5 | 16:39 | 18:45 | 125 分鐘 | |
6 | 11:09 | 12:30 | 82 分鐘 | |
7 | 2024-12-22 | 12:58 | 13:22 | 24 分鐘 |
8 | 09:08 | 12:44 | 216 分鐘 | |
9 | 2024-12-20 | 12:00 | 13:58 | 118 分鐘 |
10 | 11:46 | 11:49 | 4 分鐘 | |
11 | 05:48 | 06:43 | 55 分鐘 | |
12 | 04:32 | 04:59 | 26 分鐘 | |
13 | 2024-12-19 | 12:35 | 13:31 | 55 分鐘 |
14 | 06:09 | 06:39 | 30 分鐘 | |
15 | 03:34 | 05:32 | 118 分鐘 | |
16 | 2024-12-18 | 08:15 | 10:35 | 140 分鐘 |
17 | 06:06 | 07:55 | 109 分鐘 | |
18 | 04:01 | 04:08 | 7 分鐘 | |
19 | 02:54 | 03:04 | 10 分鐘 | |
20 | 2024-12-17 | 12:27 | 14:34 | 128 分鐘 |
21 | 02:44 | 05:36 | 172 分鐘 | |
22 | 01:28 | 02:41 | 73 分鐘 | |
23 | 00:49 | 00:59 | 10 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
25 | 2024-12-16 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
26 | 08:43 | 09:55 | 73 分鐘 | |
27 | 03:14 | 08:15 | 302 分鐘 | |
28 | 01:19 | 03:06 | 108 分鐘 | |
29 | 00:51 | 01:16 | 25 分鐘 | |
30 | 2024-12-14 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 goinshow.club ALL RIGHTS RESERVED. |