| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-12 | 00:25 | 00:26 | 1 分鐘 |
2 | 00:17 | 00:18 | 0 分鐘 | |
3 | 2024-12-11 | 23:40 | 23:43 | 3 分鐘 |
4 | 23:24 | 23:29 | 5 分鐘 | |
5 | 23:17 | 23:18 | 1 分鐘 | |
6 | 00:25 | 00:39 | 14 分鐘 | |
7 | 00:19 | 00:23 | 4 分鐘 | |
8 | 00:08 | 00:18 | 9 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
10 | 2024-12-10 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
11 | 03:40 | 05:57 | 137 分鐘 | |
12 | 02:48 | 03:37 | 49 分鐘 | |
13 | 01:02 | 02:31 | 89 分鐘 | |
14 | 2024-12-09 | 21:04 | 21:16 | 12 分鐘 |
15 | 19:38 | 20:05 | 28 分鐘 | |
16 | 04:25 | 04:31 | 6 分鐘 | |
17 | 04:13 | 04:22 | 9 分鐘 | |
18 | 02:52 | 04:07 | 75 分鐘 | |
19 | 2024-12-07 | 23:39 | 23:40 | 1 分鐘 |
20 | 2024-12-06 | 17:26 | 17:33 | 7 分鐘 |
21 | 2024-12-05 | 01:08 | 01:11 | 2 分鐘 |
22 | 2024-12-04 | 23:29 | 23:34 | 5 分鐘 |
23 | 23:05 | 23:06 | 1 分鐘 | |
24 | 22:34 | 22:35 | 0 分鐘 | |
25 | 22:10 | 22:11 | 1 分鐘 | |
26 | 21:58 | 22:07 | 9 分鐘 | |
27 | 21:50 | 21:56 | 6 分鐘 | |
28 | 21:28 | 21:47 | 19 分鐘 | |
29 | 15:33 | 15:36 | 2 分鐘 | |
30 | 15:27 | 15:28 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 goinshow.club ALL RIGHTS RESERVED. |