| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 12:04 | 12:16 | 12 分鐘 |
2 | 08:46 | 10:45 | 120 分鐘 | |
3 | 2024-12-11 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 |
4 | 2024-12-10 | 22:55 | 23:59 | 65 分鐘 |
5 | 10:43 | 11:17 | 34 分鐘 | |
6 | 10:10 | 10:24 | 14 分鐘 | |
7 | 09:35 | 09:57 | 22 分鐘 | |
8 | 2024-12-04 | 08:47 | 09:29 | 42 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
10 | 2024-12-03 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
11 | 22:33 | 22:33 | 1 分鐘 | |
12 | 22:13 | 22:21 | 9 分鐘 | |
13 | 00:51 | 00:53 | 2 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 | |
15 | 2024-12-02 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
16 | 22:29 | 23:29 | 60 分鐘 | |
17 | 10:56 | 11:22 | 26 分鐘 | |
18 | 08:40 | 09:30 | 49 分鐘 | |
19 | 00:01 | 00:59 | 58 分鐘 | |
20 | 2024-12-01 | 21:40 | 23:21 | 101 分鐘 |
21 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 goinshow.club ALL RIGHTS RESERVED. |