
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-21 | 18:28 | 18:40 | 13 分鐘 |
2 | 17:52 | 18:11 | 19 分鐘 | |
3 | 14:23 | 14:43 | 19 分鐘 | |
4 | 14:15 | 14:20 | 5 分鐘 | |
5 | 13:36 | 14:07 | 32 分鐘 | |
6 | 12:02 | 12:05 | 3 分鐘 | |
7 | 10:59 | 11:52 | 52 分鐘 | |
8 | 10:11 | 10:57 | 46 分鐘 | |
9 | 09:03 | 09:39 | 36 分鐘 | |
10 | 08:58 | 09:01 | 3 分鐘 | |
11 | 2023-09-20 | 22:06 | 22:35 | 29 分鐘 |
12 | 21:27 | 21:59 | 33 分鐘 | |
13 | 21:05 | 21:13 | 8 分鐘 | |
14 | 18:44 | 19:38 | 54 分鐘 | |
15 | 17:17 | 17:23 | 5 分鐘 | |
16 | 16:23 | 17:01 | 39 分鐘 | |
17 | 15:53 | 16:19 | 27 分鐘 | |
18 | 15:11 | 15:49 | 38 分鐘 | |
19 | 14:33 | 14:53 | 20 分鐘 | |
20 | 13:31 | 14:24 | 53 分鐘 | |
21 | 11:39 | 13:21 | 102 分鐘 | |
22 | 01:27 | 01:54 | 27 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:23 | 84 分鐘 | |
24 | 2023-09-19 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
25 | 21:03 | 21:08 | 5 分鐘 | |
26 | 19:53 | 20:59 | 66 分鐘 | |
27 | 16:36 | 17:16 | 40 分鐘 | |
28 | 16:17 | 16:32 | 15 分鐘 | |
29 | 15:17 | 16:09 | 53 分鐘 | |
30 | 14:31 | 14:52 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 goinshow.club ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
